WEKO3
Item
Genetic Parent-Offspring Relationships Predict Sexual Differences in Contributions to Parental Care in the Eurasian Tree Sparrow
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002311
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002311adff3d8f-32e6-4409-896a-d26685fa20e4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-21 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Genetic Parent-Offspring Relationships Predict Sexual Differences in Contributions to Parental Care in the Eurasian Tree Sparrow | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Sakamoto Haruna
× Sakamoto Haruna
× Aoki Daisuke
× Uemura Shingo
× Takagi Masaoki
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | conspecific brood parasitism, Eurasian tree sparrow, extra-pair paternity, microsatellite, Parental care, sexual conflict | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | The Ornithological Society of Japan | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2326/osj.22.45 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0558 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ornithological Science Volume Number 22, Issue Number 1, p. 45-56, Issue Date 2023-01-26 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-11-21 | ||||||||||||||