WEKO3
Item
Accuracy Assessment of Photochemical Reflectance Index (PRI) and Chlorophyll Carotenoid Index (CCI) Derived from GCOM-C/SGLI with In Situ Data
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002319
https://repository.ffpri.go.jp/records/20023196db36d62-cd51-4faa-b110-c8c46ffb936d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-22 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Accuracy Assessment of Photochemical Reflectance Index (PRI) and Chlorophyll Carotenoid Index (CCI) Derived from GCOM-C/SGLI with In Situ Data | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Sasagawa Taiga
× Sasagawa Taiga
× Akitsu Tomoko Kawaguchi
× Ide Reiko
× Takagi Kentaro
× Takanashi Satoru
× Nakaji Tatsuro
× Nasahara Kenlo Nishida
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | GCOM-C/SGLI, photochemical reflectance index (PRI), chlorophyll carotenoid index (CCI), accuracy assessment, phenological eyes network (PEN) | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/rs14215352 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2072-4292 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Remote Sensing Volume Number 14, Issue Number 21, p. 5352, Issue Date 2022-10-26 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2022-11-03 | ||||||||||||||||||||