WEKO3
-
RootNode
Item
Forest characteristics, population structure and growth trends of threatened relict Pseudotsuga forrestii in China
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002320
https://repository.ffpri.go.jp/records/20023202c15eaf7-2c74-4b18-9e9c-cd24357690c5
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||
Title | Forest characteristics, population structure and growth trends of threatened relict Pseudotsuga forrestii in China | |||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Tang Cindy Q.
× Tang Cindy Q.
× Yao Shi-Qian
× Han Peng-Bin
× Wen Jian-Ran
× Li Shuaifeng
× Peng Ming-Chun
× Wang Chong-Yun
× Matsui Tetsuya
× Li Yong-Ping
× Lu Shan
× He Yuan
|
|||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Pseudotsuga forrestii, Community structure, Species diversity, Population structure, Regeneration, Growth trend | |||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.pld.2022.10.005 | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2096-2703 | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2468-2659 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Plant Diversity Volume Number 45, Issue Number 4, p. 422-433, Issue Date 2022-11-07 |
|||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||
FR2022-11-02 |