WEKO3
Item
Wood Demand and Supply Analysis for Non-Stationary Time Series and its Research Prospects in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002322
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002322d4442758-5d5c-4c8d-8fbf-0a973f3679e8
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-22 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 非定常時系列に対応した木材需給分析と日本におけるその展開方向 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Wood Demand and Supply Analysis for Non-Stationary Time Series and its Research Prospects in Japan | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
HIGUMA Yuji
× HIGUMA Yuji
× TACHIBANA Satoshi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | vector error correction model, simultaneous equations model, cointegration, identification, time series analysis ベクトル誤差修正モデル, 同時方程式モデル, 共和分, 識別, 時系列分析 |
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 一般財団法人林業経済研究所 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.19013/rinrin.75.9_1 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0388-8614 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-6801 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 林業経済 en : Forest Economy Volume Number 75, Issue Number 9, p. 1-20, Issue Date 2023-01-29 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-11-01 | ||||||||||||||