WEKO3
Item
Total Storage Comparison Using a Tank Model and Soil Water Index Based on Geology and Watershed Size
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002332
https://repository.ffpri.go.jp/records/20023329956b8bc-2f0c-4dea-b0f9-b9a8aa9fb194
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Total Storage Comparison Using a Tank Model and Soil Water Index Based on Geology and Watershed Size | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 地質と流域サイズに基づくタンクモデルの貯留量と土壌雨量指数の比較 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
NOGUCHI Shoji
× NOGUCHI Shoji
× KOSUGI Yoshiko
× TAKANASHI Satoru
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | historical ranking | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | small watershed | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Soil Water Index | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | tank model | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | total storage | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 土壌雨量指数 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 貯留量 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 小流域 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 履歴順位 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | タンクモデル | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | 水文・水資源学会 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3178/jjshwr.35.1736 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0915-1389 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1349-2853 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : JOURNAL OF JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES ja : 水文・水資源学会誌 Volume Number 35, Issue Number 5, p. 339-347, Issue Date 2022-09-05 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-11-05 |