WEKO3
Item
Seasonal patterns of sugar components and their functions in branches of Fagus crenata in association with three reproduction events
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002336
https://repository.ffpri.go.jp/records/200233656aaa569-3cef-4418-9e4b-b511fc3a12d7
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Seasonal patterns of sugar components and their functions in branches of Fagus crenata in association with three reproduction events | |||||||||
Language | en | |||||||||
Creator |
Kabeya Daisuke
× Kabeya Daisuke
× Han Qingmin
|
|||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | Japanese beech | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | masting | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | myo-inositol | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | seasonal fluctuation | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Language | en | |||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||
Subject | soluble sugar profile | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||
Language | en | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | eng | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12370 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Research Issue Date 2022-11-29 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2022-11-26 |