WEKO3
Item
Effects of forest bathing (shinrin-yoku) on serotonin in serum, depressive symptoms and subjective sleep quality in middle-aged males
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002341
https://repository.ffpri.go.jp/records/200234183895089-f1e8-420d-8f71-28dcc5e88777
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-23 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Effects of forest bathing (shinrin-yoku) on serotonin in serum, depressive symptoms and subjective sleep quality in middle-aged males | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Li Qing
× Li Qing
× Ochiai Hiroko
× Ochiai Toshiya
× Takayama Norimasa
× Kumeda Shigeyoshi
× Miura Takashi
× Aoyagi Yoichiro
× Imai Michiko
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Depression, Forest bathing, Middle-aged males, Oguri-Shirakawa-Azumi sleep inventory MA version (OSA-MA), POMS, Serotonin, Shinrin-yoku, Sleep | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | The Japanese Society for Hygiene | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1265/ehpm.22-00136 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1342-078X | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1347-4715 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Environmental Health and Preventive Medicine Volume Number 27, p. 44, Issue Date 2022-11-02 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-11-30 | ||||||||||||||||||||||