WEKO3
Item
Alleviating Surgeons’ Stress through Listening to Natural Sounds in a Half-Encapsulated Rest Space after an Operation: A Pilot, Longitudinal Field Study
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002342
https://repository.ffpri.go.jp/records/20023428d4c7626-6213-420a-8d4e-c22c1592954e
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-23 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Alleviating Surgeons’ Stress through Listening to Natural Sounds in a Half-Encapsulated Rest Space after an Operation: A Pilot, Longitudinal Field Study | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Suko Yasushi
× Suko Yasushi
× Shindo Tomoharu
× Saito Kaoru
× Takayama Norimasa
× Warisawa Shin’ichi
× Sakuma Tetsuya
× Ito Masaaki
× Kytölä Pasi
× Nummi Tapio
× Korpela Kalevi
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | restorative effect, natural sounds, surgeon, skin conductance level (SCL), Restoration Outcome Scale (ROS), Profile of Mood States (POMS), mental health, well-being | |||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/ijerph191912736 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1661-7827 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1660-4601 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : International Journal of Environmental Research and Public Health Volume Number 19, Issue Number 19, p. 12736, Issue Date 2022-10-05 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2022-11-31 | ||||||||||||||||||||||||||