WEKO3
Item
Impact of freeze–thaw-induced pit aspiration on stem water transport in the subalpine conifer Abies veitchii
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002343
https://repository.ffpri.go.jp/records/20023432454527e-eaf3-41d5-814e-239ae44a07c1
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-23 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Impact of freeze–thaw-induced pit aspiration on stem water transport in the subalpine conifer Abies veitchii | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Taneda Haruhiko
× Taneda Haruhiko
× Ogasa Mayumi Y
× Yazaki Kenichi
× Funayama-Noguchi Sachiko
× Miyazawa Yoshiyuki
× Mayr Stefan
× Maruta Emiko
|
|||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/plphys/kiac388 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0032-0889 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1532-2548 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant Physiology Volume Number 190, Issue Number 3, p. 1687-1698, Issue Date 2022-08-23 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2022-11-07 | ||||||||||||||||||||