WEKO3
-
RootNode
Item
Vegetation on artificial embankment slopes of the expressways approximate 50 years after construction in two expressways: Kyushu and Chuo Expressway
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002345
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002345c4024858-5376-430b-9910-7b248b2daae3
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Vegetation on artificial embankment slopes of the expressways approximate 50 years after construction in two expressways: Kyushu and Chuo Expressway | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 九州および中央自動車道における高速道路の造成約50年後の盛土法面における成立植生 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
OYAKE Yui
× OYAKE Yui
× MIMAKI Riku
× ODA Kimisato
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | embankment slopes, vegetation transition, hierarchical cluster analysis, bamboo species, surrounding forest, Pinus densiflora 盛土法面, 植生の変遷, クラスター分析, タケ類, 周辺林分, アカマツ |
|||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | 日本緑化工学会 | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.7211/jjsrt.48.507 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0916-7439 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1884-3670 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Society of Revegetation Technology ja : 日本緑化工学会誌 Volume Number 48, Issue Number 3, p. 507-515, Issue Date 2023-02-28 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-11-32 |