WEKO3
Item
Is the Tea Bag Index (TBI) Useful for Comparing Decomposition Rates among Soils?
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002347
https://repository.ffpri.go.jp/records/20023471711d7fb-f540-4d74-b392-a62da900cb2a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-23 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Is the Tea Bag Index (TBI) Useful for Comparing Decomposition Rates among Soils? | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | asymptote model, decomposition constant k, stabilization factor S, Tea Bag Index | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/ecologies3040038 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 2673-4133 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecologies Volume Number 3, Issue Number 4, p. 521-529, Issue Date 2022-11-15 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2022-11-33 | ||||||||