WEKO3
Item
A 17-Year Study of the Response of Populations to Different Patterns in Antlerless Proportion of Imposed Culls: Antlerless Culling Reduces Overabundant Deer Population
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002351
https://repository.ffpri.go.jp/records/20023512473e111-8957-47d6-88f5-145f03e70a65
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-23 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | A 17-Year Study of the Response of Populations to Different Patterns in Antlerless Proportion of Imposed Culls: Antlerless Culling Reduces Overabundant Deer Population | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Suzuki Kei K.
× Suzuki Kei K.
× Kuwano Yasumitsu
× Yasuda Masatoshi
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | antlerless, culling, environmental damage, large herbivore, population, wildlife management | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/biology11111607 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2079-7737 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Biology Volume Number 11, Issue Number 11, p. 1607, Issue Date 2022-11-03 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-11-10 | ||||||||||||