WEKO3
Item
Possible northern persistence of Siebold’s beech, Fagus crenata, at its northernmost distribution limit on an island in Japan Sea: Okushiri Island, Hokkaido
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002361
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002361331cc5bd-c1e3-432b-b684-61fe41674416
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-24 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Possible northern persistence of Siebold’s beech, Fagus crenata, at its northernmost distribution limit on an island in Japan Sea: Okushiri Island, Hokkaido | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Kitamura Keiko
× Kitamura Keiko
× Namikawa Kanji
× Tsuda Yoshiaki
× Kobayashi Makoto
× Matsui Tetsuya
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | the northernmost geographic range, chloroplast DNA, nuclear SSR, refugia, structure | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Frontiers Media | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3389/fpls.2022.990927 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1664-462X | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Frontiers in Plant Science Volume Number 13, p. 990927, Issue Date 2022-12-15 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2022-11-15 | ||||||||||||||||