WEKO3
Item
Possible northern persistence of Siebold’s beech, Fagus crenata, at its northernmost distribution limit on an island in Japan Sea: Okushiri Island, Hokkaido
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002361
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002361331cc5bd-c1e3-432b-b684-61fe41674416
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | Possible northern persistence of Siebold’s beech, Fagus crenata, at its northernmost distribution limit on an island in Japan Sea: Okushiri Island, Hokkaido | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Kitamura Keiko
× Kitamura Keiko
× Namikawa Kanji
× Tsuda Yoshiaki
× Kobayashi Makoto
× Matsui Tetsuya
|
|||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | the northernmost geographic range | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | chloroplast DNA | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | nuclear SSR | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | refugia | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | structure | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Frontiers Media | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3389/fpls.2022.990927 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1664-462X | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Frontiers in Plant Science Volume Number 13, p. 990927, Issue Date 2022-12-15 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2022-11-15 |