WEKO3
Item
Estimating available unused dead wood materials for heat generation in Mongolia: how much coal can unused dead wood materials substitute?
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002376
https://repository.ffpri.go.jp/records/200237619972437-b5df-458d-9c4e-79fb4f22c38a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-25 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Estimating available unused dead wood materials for heat generation in Mongolia: how much coal can unused dead wood materials substitute? | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Battuvshin Biligt
× Battuvshin Biligt
× Ikeda Yuta
× Shirasawa Hiroaki
× Chultem Ganbaatar
× Ishiguri Futoshi
× Aruga Kazuhiro
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Dead tree, Unused material, Coal substitution, Heat utilization, Technoeconomic availability | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10661-022-09941-6 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0167-6369 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1573-2959 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Environmental Monitoring and Assessment Volume Number 194, Issue Number 4, p. 291, Issue Date 2022-03-24 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-11-42 | ||||||||||||||||||