WEKO3
Item
Environmental and genetic effects on phenotypic differences between Elaeocarpus photiniifolia (Elaeocarpaceae) ecotypes in dry and mesic habitats on a Japanese oceanic island
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002377
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002377b5ce06c9-d1e9-4f37-b0b6-781f3d811e51
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Environmental and genetic effects on phenotypic differences between Elaeocarpus photiniifolia (Elaeocarpaceae) ecotypes in dry and mesic habitats on a Japanese oceanic island | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Sugai Kyoko
× Sugai Kyoko
× Setsuko Suzuki
× Nagamitsu Teruyoshi
× Murakami Noriaki
× Kato Hidetoshi
× Yoshimaru Hiroshi
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | Bonin Islands, ecological differentiation, Elaeocarpus photiniifolia, flowering phenology, phenotypic plasticity | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1442-1984.12397 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0913-557X | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1442-1984 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Plant Species Biology Volume Number 38, Issue Number 2, p. 67-78, Issue Date 2022-12-23 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-11-41 |