WEKO3
Item
Effects of Site Conditions on Costs and Profitability in the Extraction and Use of Dead Trees in Mongolia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002378
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002378395f9ed4-8ff5-45a8-9971-535f291ff40c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-25 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Effects of Site Conditions on Costs and Profitability in the Extraction and Use of Dead Trees in Mongolia | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
IKEDA Yuta
× IKEDA Yuta
× BATTUVSHİN Biligt
× SHİRASAWA Hiroaki
× CHULTEM Ganbaatar
× ISHİGURİ Futoshi
× ARUGA Kazuhiro
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Biomass recovery, circular economy, lumber, firewood, unused materials for energy production | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Forest Engineering and Technologies Platform | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.33904/ejfe.1087059 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2149-5637 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : European Journal of Forest Engineering Volume Number 8, Issue Number 1, p. 11-25, Issue Date 2022-06-30 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-11-43 | ||||||||||||||||||