WEKO3
Item
Functional Gene Composition of Soil Microbial Communities Across a Latitudinal Gradient in the Arctic Region
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002393
https://repository.ffpri.go.jp/records/20023936ab2243f-4983-4bb9-89f1-623691eba624
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-31 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Functional Gene Composition of Soil Microbial Communities Across a Latitudinal Gradient in the Arctic Region | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
WONG, Shu-Kuan
× WONG, Shu-Kuan
× KANEKO, Ryo
× MASUMOTO, Shota
× KITAGAWA, Ryo
× MORI, Akira S.
× UCHIDA, Masaki
|
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | National Institute of Polar Research | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20575/00000034 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2432-6771 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Polar Data Journal Volume Number 6, p. 1-8, Issue Date 2022-03 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-12-03 | ||||||||||||||||||