WEKO3
Item
Low‐elevation warm‐edge Fagus crenata populations in the core of the species range are glacial relicts with high conservation value
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002394
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002394e700021a-0b27-4741-ad2e-a38e56eae481
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Low‐elevation warm‐edge Fagus crenata populations in the core of the species range are glacial relicts with high conservation value | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Creator |
Worth James R. P.
× Worth James R. P.
× Shitara Takuto
× Kitamura Keiko
× Kikuchi Satoshi
× Kanetani Seiichi
× Matsui Tetsuya
× Uchiyama Kentaro
× Tomaru Nobuhiro
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | chloroplast genome mining | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Fluidigm Access Array | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Japanese beech | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | microrefugia | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | nuclear SSRs | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12378 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Research Issue Date 2022-12-27 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2022-12-04 |