WEKO3
Item
Low-elevation warm-edge Fagus crenata populations in the core of the species range are glacial relicts with high conservation value
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002394
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002394e700021a-0b27-4741-ad2e-a38e56eae481
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-08-31 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Low-elevation warm-edge Fagus crenata populations in the core of the species range are glacial relicts with high conservation value | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Worth James R. P.
× Worth James R. P.
× Shitara Takuto
× Kitamura Keiko
× Kikuchi Satoshi
× Kanetani Seiichi
× Matsui Tetsuya
× Uchiyama Kentaro
× Tomaru Nobuhiro
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | chloroplast genome mining, Fluidigm Access Array, Japanese beech, microrefugia, nuclear SSRs | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12378 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 38, Issue Number 6, p. 764-781, Issue Date 2022-12-27 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-12-04 | ||||||||||||||||||||||