WEKO3
Item
Responses to changes in precipitation of plant species vary by functional groups on understories of temperate forests in central Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002400
https://repository.ffpri.go.jp/records/20024002fefefae-73f7-4aa4-82f8-084495c0865f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-09-04 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Responses to changes in precipitation of plant species vary by functional groups on understories of temperate forests in central Japan | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Otsu Chiaki
× Otsu Chiaki
× Iijima Hayato
× Nagaike Takuo
× Hoshino Yoshinobu
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Rain fall, Time-series data, Land-use history, Canopy, Large herbivores, Temperature | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120716 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0378-1127 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1872-7042 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forest Ecology and Management Volume Number 529, p. 120716, Issue Date 2022-12-15 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-12-06 | ||||||||||||||