WEKO3
Item
Development of Genetic Markers for Sex and Individual Identification of the Japanese Giant Flying Squirrel (Petaurista leucogenys) by an Efficient Method Using High-Throughput DNA Sequencing
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002401
https://repository.ffpri.go.jp/records/200240136601df4-fece-40c9-8960-f3fcf534f87e
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-09-05 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Development of Genetic Markers for Sex and Individual Identification of the Japanese Giant Flying Squirrel (Petaurista leucogenys) by an Efficient Method Using High-Throughput DNA Sequencing | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Sugita Aki
× Sugita Aki
× Shigeta Mayumi
× Tamura Noriko
× Okazaki Hiroyuki
× Kutsukake Nobuyuki
× Terai Yohey
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | fecal DNA, individual identification, Japanese giant flying squirrel, microsatellite marker, non-invasive sampling, sex identification | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | The Zoological Society of Japan | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2108/zs220045 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0289-0003 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Zoological Science Volume Number 40, Issue Number 1, p. 24-31, Issue Date 2022-10-28 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-12-07 | ||||||||||||||||||