WEKO3
Item
Cropland intensification mediates the radiative balance of greenhouse gas emissions and soil carbon sequestration in maize systems of sub‐Saharan Africa
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002404
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002404ddb28608-5e16-4a65-af42-e33912e011dc
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Cropland intensification mediates the radiative balance of greenhouse gas emissions and soil carbon sequestration in maize systems of sub‐Saharan Africa | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Zheng Jinsen
× Zheng Jinsen
× Canarini Alberto
× Fujii Kazumichi
× Mmari William N.
× Kilasara Method M.
× Funakawa Shinya
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | crop residue, global warming potential, greenhouse gas emission, N fertilizer, soil C sequestration, soil type, sub-Saharan Africa | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/gcb.16550 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1354-1013 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1365-2486 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Global Change Biology Volume Number 29, Issue Number 6, p. 1514-1529, Issue Date 2022-12-11 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-12-10 |