WEKO3
Item
Effects of forest management on soil acidification in cedar plantation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002405
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002405bebdf517-d11b-4462-8642-5191919e67cd
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-09-05 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Effects of forest management on soil acidification in cedar plantation | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Fujii Kazumichi
× Fujii Kazumichi
× Funakawa Shinya
× Kosaki Takashi
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Dissolved organic matter, Nitrification, Proton budgets, Soil acidification, Soil organic matter, Cryptomeria japonica | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.115967 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0016-7061 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1872-6259 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Geoderma Volume Number 424, p. 115967, Issue Date 2022-06-11 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-12-11 | ||||||||||||