WEKO3
Item
Deciphering nitrous oxide emissions from tropical soils of different land uses
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002406
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002406ab0502d8-05f2-4b7f-bc73-1269eabfa30c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-09-05 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Deciphering nitrous oxide emissions from tropical soils of different land uses | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Zheng Jinsen
× Zheng Jinsen
× Sakata Tadashi
× Sukartiningsih
× Fujii Kazumichi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Land-use change, Tropical primary forest, Water-filled pore space, Soil redox potential, Labile organic N compound, Arginine mineralization | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160916 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0048-9697 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1879-1026 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Science of The Total Environment Volume Number 862, p. 160916, Issue Date 2022-12-19 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-12-12 | ||||||||||||||