WEKO3
Item
Techno-Economic Assessment of Heat Supply Systems in Woodchip Drying Bases for Wood Gasification Combined Heat and Power
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002411
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002411b3383145-2f33-43ee-bb26-9043d4eb76f0
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Techno-Economic Assessment of Heat Supply Systems in Woodchip Drying Bases for Wood Gasification Combined Heat and Power | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Koido Kenji
× Koido Kenji
× Takata Eri
× Yanagida Takashi
× Kuboyama Hirofumi
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | techno-economic analysis, woodchip drying, gasification combined heat and power (CHP), wood waste-fired boiler, organic Rankine cycle (ORC) turbine, sensitivity analysis | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | MDPI | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3390/su142416878 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 2071-1050 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Sustainability Volume Number 14, Issue Number 24, p. 16878, Issue Date 2022-12-15 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-12-17 |