WEKO3
Item
Extensive morphological and behavioural diversity among fourteen new and seven described species in Phytophthora Clade 10 and its evolutionary implications
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002412
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002412cf793d0e-7599-4086-882c-eeaeaa2dae0f
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Extensive morphological and behavioural diversity among fourteen new and seven described species in Phytophthora Clade 10 and its evolutionary implications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Jung T.
× Jung T.
× Milenković I.
× Corcobado T.
× Májek T.
× Janoušek J.
× Kudláček T.
× Tomšovský M.
× Nagy Z.Á.
× Durán A.
× Tarigan M.
× Sanfuentes von Stowasser E.
× Singh R.
× Ferreira M.
× Webber J.F.
× Scanu B.
× Chi N.M.
× Thu P.Q.
× Junaid M.
× Rosmana A.
× Baharuddin B.
× Kuswinanti T.
× Nasri N.
× Kageyama K.
× Hieno A.
× Masuya H.
× Uematsu S.
× Oliva J.
× Redondo M.
× Maia C.
× Matsiakh I.
× Kramarets V.
× O'Hanlon R.
× Tomić Ž.
× Brasier C.M.
× Horta Jung M.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | ALLOPATRIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | BIOGEOGRAPHY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | EVOLUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | GONDWANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | LAURASIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | OOMYCETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | PHYLOGENY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | RADIATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | SYMPATRIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Naturalis Biodiversity Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3767/persoonia.2022.49.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0031-5850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1878-9080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi Volume Number 49, p. 1-57, Issue Date 2022-12-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2022-12-16 |