WEKO3
Item
Timing and distance of natal dispersal in Asian black bears
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002426
https://repository.ffpri.go.jp/records/20024264bd5d081-e10f-4510-8b01-1b81dc0f83a9
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Timing and distance of natal dispersal in Asian black bears | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Takayama Kaede
× Takayama Kaede
× Ohnishi Naoki
× Zedrosser Andreas
× Anezaki Tomoko
× Tochigi Kahoko
× Inagaki Akino
× Naganuma Tomoko
× Yamazaki Koji
× Koike Shinsuke
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | genetic structure | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | natal dispersal | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | parentage analysis | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | sex-biased dispersal | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Ursus thibetanus | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1093/jmammal/gyac118 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0022-2372 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1545-1542 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Mammalogy Volume Number 104, Issue Number 2, p. 265-278, Issue Date 2023-02-14 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2022-12-18 |