WEKO3
Item
Color strategies of camellias recruiting different pollinators
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002450
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002450cc6cb196-c3bd-4096-a85f-ab38957a56a7
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Color strategies of camellias recruiting different pollinators | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Mori Shinnosuke
× Mori Shinnosuke
× Hasegawa Yoichi
× Moriguchi Yoshinari
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | Camellia rusticana Honda, Camellia japonica L., Theaceae, Snow camellia, Japanese camellia, Pollinator shift, Pollination syndrome, Bee avoidance hypothesis, Anthranilate | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2022.113559 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 0031-9422 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1873-3700 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Phytochemistry Volume Number 207, p. 113559, Issue Date 2022-12-20 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2022-12-26 |