WEKO3
Item
Underlying geology and climate interactively shape climate change refugia in mountain streams
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002451
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002451ba79b9d1-d194-4b07-a54c-858fe3c575ac
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-09-12 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Underlying geology and climate interactively shape climate change refugia in mountain streams | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Ishiyama Nobuo
× Ishiyama Nobuo
× Sueyoshi Masanao
× García Molinos Jorge
× Iwasaki Kenta
× Negishi Junjiro N.
× Koizumi Itsuro
× Nagayama Shigeya
× Nagasaka Akiko
× Nagasaka Yu
× Nakamura Futoshi
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | climate-change refugia, connectivity, freshwater biodiversity, geodiversity, habitat fragmentation, microclimate | |||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1002/ecm.1566 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0012-9615 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1557-7015 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Monographs Volume Number 93, Issue Number 2, p. e1566, Issue Date 2023-03-06 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2022-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||