WEKO3
Item
Seasonal effects of urban morphology on land surface temperature in a three-dimensional perspective: A case study in Hangzhou, China
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002457
https://repository.ffpri.go.jp/records/20024573b095137-c7fe-485c-8054-b83d4b59d152
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-09-12 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Seasonal effects of urban morphology on land surface temperature in a three-dimensional perspective: A case study in Hangzhou, China | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Han Sijia
× Han Sijia
× Hou Hao
× Estoque Ronald C.
× Zheng Yaoyao
× Shen Chuhui
× Murayama Yuji
× Pan Jing
× Wang Ben
× Hu Tangao
|
|||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | Land surface temperature, Marginal effects, Random forest model, Seasonal variations, Urban morphology | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109913 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0360-1323 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1873-684X | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Building and Environment Volume Number 228, p. 109913, Issue Date 2022-12-21 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2022-12-33 | ||||||||||||||||||||||||