WEKO3
Item
Growth and survivorship, occurrence of cankers on old dense artificial stands of Chamaecyparis pisifera
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002459
https://repository.ffpri.go.jp/records/20024595fc77485-2c8a-4edc-b011-f9f66a8f3d52
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2022-12-02V.pdf (745 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Growth and survivorship, occurrence of cankers on old dense artificial stands of Chamaecyparis pisifera | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 高密度で推移したサワラ高齢人工林の林分構造・成長と溝腐れ被害の発生状況 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
Ota Takayuki
× Ota Takayuki
× Suzaki Tomomasa
× Ando Hiroyuki
× Nakada Syoichi
× Suzuki Wajiro
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2023森林立地学会 本文データは学協会の許諾に基づきJ-STAGEから複製したものである。 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | death rate | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | diameter at breast height | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | grade | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | thinning | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 間伐 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 胸高直径 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 枯死率 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 品等 | |||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 森林立地学会 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.18922/jjfe.65.1_19 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0388-8673 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2189-6275 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Japanese Journal of Forest Environment ja : 森林立地 Volume Number 65, Issue Number 1, p. 19-27, Issue Date 2023-06-25 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2022-12-02 |