WEKO3
Item
Estimation of Evolutionary Rates for Mitochondrial Control Region in Sibling Species of Myodes (Rodentia) by Calibrations Based on Island Formation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002462
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002462caf1123f-2e09-4296-92ee-7208ce620e2b
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-09-12 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Estimation of Evolutionary Rates for Mitochondrial Control Region in Sibling Species of Myodes (Rodentia) by Calibrations Based on Island Formation | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Saitoh Takashi
× Saitoh Takashi
× Murakami Shota
× de Guia Anna Pauline O.
× Ohnishi Naoki
× Kawai Kuniko
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | control region, dark red-backed vole, evolutionary rate, gray-sided vole, mtDNA | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | The Mammal Society of Japan | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3106/ms2022-0013 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1343-4152 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1348-6160 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mammal Study Volume Number 48, Issue Number 1, p. 31-45, Issue Date 2023-01-31 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2022-12-28 | ||||||||||||||||