WEKO3
Item
昇温曲線から考える非定常法による木材の熱伝導率・熱拡散率の測定と誤差の要因
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002475
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002475b258c3f6-c9a1-43a6-8772-45981d24a800
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-28 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 昇温曲線から考える非定常法による木材の熱伝導率・熱拡散率の測定と誤差の要因 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Creator |
Maeda Kei
× Maeda Kei
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | ホットディスク法, 熱線法, 昇温曲線 | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 公益社団法人日本木材加工技術協会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0026-8917 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 木材工業 en : Wood Industry Volume Number 78, Issue Number 3, p. 120-123, Issue Date 2023-03-01 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2023-01-38 | ||||||||||