WEKO3
Item
Spatial distribution and growth environment of tree plantations in Kyushu region under the aging society with fewer children –An estimation using a population scenario and the marginal community index–
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002477
https://repository.ffpri.go.jp/records/200247745765cf0-64e8-4f46-89d2-59cfc3f450a3
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-28 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 少子高齢化社会における九州地方の人工林の分布と生育環境 -人口シナリオと限界自治体指標による推定- | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Spatial distribution and growth environment of tree plantations in Kyushu region under the aging society with fewer children –An estimation using a population scenario and the marginal community index– | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Toriyama, J
× Toriyama, J
× Hashimoto, S
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | 少子高齢化, スギ・ヒノキ人工林, 限界自治体, 気候変動 | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 九州森林研究 en : Kyusyu Journal of Forest Research Volume Number 76, p. 117-120, Issue Date 2023-03-30 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-01-45 | ||||||||||||||