WEKO3
Item
Correlation between height growth and height: diameter ratio after planting containerized cuttings of specified mother tree origins on Japanese cedar (Cryptomeria japonica)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002478
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002478ec9033e0-8648-42b7-a7d4-f9fe23a4b7c4
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | スギ特定母樹指定系統さし木コンテナ苗の形状比と樹高成長の関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Correlation between height growth and height: diameter ratio after planting containerized cuttings of specified mother tree origins on Japanese cedar (Cryptomeria japonica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Otsuka, J
× Otsuka, J
× Sonoda, M
× Yokoo, K
× Kubota, M
× Kurita, M
× Matunaga, K
× Kurahara, Y
× Fukuda, Y
× Iwaizumi, M. G
× Matunaga, J
× Kuramoto, T
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2023 九州森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | さし木コンテナ苗, 形状比, 初期成長, 第一世代精英樹, 第二世代精英樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 九州森林研究 en : Kyusyu Journal of Forest Research Volume Number 76, p. 43-47, Issue Date 2023-03-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2023-01-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||