WEKO3
Item
Evaluation of heartwood moisture content of 10 years-old sugi clones
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002480
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002480e56de1da-c418-4d98-a741-94b90c72295c
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Evaluation of heartwood moisture content of 10 years-old sugi clones | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 10年生スギクローンの心材含水率評価 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
Kurahara, Y
× Kurahara, Y
× Matsunaga, K
× Iwaizumi, M. G
× Fukuda, Y
× Kubota, M
|
|||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | スギ | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 心材含水率 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 早期評価 | |||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kyusyu Journal of Forest Research ja : 九州森林研究 Issue Number 76, p. 99-102, Issue Date 2023-03-30 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2023-01-50 |