WEKO3
Item
Population admixtures in medaka inferred by multiple arbitrary amplicon sequencing
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002517
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002517fa993c3b-07f2-47f5-8ae6-ee38a7c918f8
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Population admixtures in medaka inferred by multiple arbitrary amplicon sequencing | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Fujimoto Shingo
× Fujimoto Shingo
× Yaguchi Hajime
× Myosho Taijun
× Aoyama Hiroaki
× Sato Yukuto
× Kimura Ryosuke
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | © The Author(s) 2022 | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41598-022-24498-7 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 2045-2322 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Scientific Reports Volume Number 12, p. 19989, Issue Date 2022-11-21 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-12-37 |