WEKO3
Item
Genetic analysis distinguished new natural population and old plantations of Cryptomeria japonica
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002520
https://repository.ffpri.go.jp/records/20025207c347a42-8875-4cba-9d05-594be2749cdf
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Genetic analysis distinguished new natural population and old plantations of Cryptomeria japonica | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Onuma Yunosuke
× Onuma Yunosuke
× Uchiyama Kentaro
× Kimura Megumi
× Tsumura Yoshihiko
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | C. japonica, Genetic origin, Genetic resources, Conservation, Phylogenetic analysis | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.tfp.2022.100365 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 2666-7193 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Trees, Forests and People Volume Number 11, p. 100365, Issue Date 2022-12-14 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-12-40 |