WEKO3
Item
Radiocarbon dating of wetland sediment from the Konsen Plateau, eastern Hokkaido, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002521
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002521e23541aa-b6a9-492b-b7ef-12ea9cc6a00e
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Radiocarbon dating of wetland sediment from the Konsen Plateau, eastern Hokkaido, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Tsuneoka Ren
× Tsuneoka Ren
× Yokoyama Yusuke
× Sakashita Wataru
× Ota Kosuke
× Miyairi Yosuke
× Kondo Reisuke
× Yokochi Minoru
× Kaneko Kazuhiro
× Inoue Takashi
× Kito Norio
× Uemura Kyota
× Sumita Mari
× Momohara Arata
× Fujita Hiroko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Wetland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Peat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Radiocarbon dating | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Elemental analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Sedimentary environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Holocene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.nimb.2022.12.021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0168-583X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1872-9584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms Volume Number 536, p. 67-71, Issue Date 2023-01-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2022-12-42 |