WEKO3
Item
Estimating divergent forest carbon stocks and sinks via a knife set approach
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002522
https://repository.ffpri.go.jp/records/200252225504037-cadd-476e-a839-39e4d7919b3e
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Estimating divergent forest carbon stocks and sinks via a knife set approach | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Wang Shitephen
× Wang Shitephen
× Kobayashi Keito
× Takanashi Satoru
× Liu Chiung-Pin
× Li Dian-Rong
× Chen San-Wen
× Cheng Yu-Ting
× Moriguchi Kai
× Dannoura Masako
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Aboveground net primary production | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Belowground net primary production | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Chaotic estimation | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Hybrid machine learning | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Phyllostachys edulis | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Wandering through random forests | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117114 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0301-4797 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1095-8630 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Environmental Management Volume Number 330, p. 117114, Issue Date 2022-12-29 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2022-12-44 |