WEKO3
Item
Hydrogels from dextran/carboxymethyl cellulose exhibiting high post-drying swelling ratios and recovery
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002523
https://repository.ffpri.go.jp/records/200252372ef9fa6-0e00-474f-999b-46d93b28a798
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-09-15 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Hydrogels from dextran/carboxymethyl cellulose exhibiting high post-drying swelling ratios and recovery | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Zhang Yangyang
× Zhang Yangyang
× He Qinfeng
× Kobayashi Kayoko
× Kusumi Ryosuke
× Wada Masahisa
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Adsorbent, Carboxy methyl cellulose, Compression test, Dextran, Ethylene glycol diglycidyl ether, Hydrogel | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10570-022-04886-y | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0969-0239 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1572-882X | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Cellulose Volume Number 30, Issue Number 1, p. 263-276, Issue Date 2022-10-18 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2022-12-48 | ||||||||||||||||