WEKO3
Item
Low-cost thermoregulation of wild sloths revealed by heart rate and temperature loggers
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002524
https://repository.ffpri.go.jp/records/20025245dc6ea7d-f3a7-4af1-b93e-114a36c2b73c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-09-15 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Low-cost thermoregulation of wild sloths revealed by heart rate and temperature loggers | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Muramatsu Daisuke
× Muramatsu Daisuke
× Vidal Leandro Vieira
× Costa Edson Rodrigues
× Yoda Ken
× Yabe Tsuneaki
× Gordo Marcelo
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Thermoregulation, Energy saving, Body temperature, Heart rate, Bio-logging, Bradypus tridactylus | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2022.103387 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0306-4565 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-0992 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Thermal Biology Volume Number 110, p. 103387, Issue Date 2022-11-16 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-12-49 | ||||||||||||||||||