WEKO3
Item
Accelerating forest stand selection for subsidization using neural networks
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002526
https://repository.ffpri.go.jp/records/200252649771935-8147-4aba-8f81-d0a4088113c4
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-09-15 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Accelerating forest stand selection for subsidization using neural networks | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Moriguchi Kai
× Moriguchi Kai
× Shirasawa Hiroaki
× Aruga Kazuhiro
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Subsidy design, Forest stand zoning, Optimal harvesting schedule, Neural network, Curse of dimensionality | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.107595 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0168-1699 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1872-7107 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Computers and Electronics in Agriculture Volume Number 205, p. 107595, Issue Date 2022-12-27 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-12-52 | ||||||||||||