WEKO3
Item
Current sika deer effective population size is near to reaching its historically highest level in the Japanese archipelago by release from hunting rather than climate change and top predator extinction
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002537
https://repository.ffpri.go.jp/records/200253739727252-7dc2-46f8-8c95-5aa9df47f974
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Current sika deer effective population size is near to reaching its historically highest level in the Japanese archipelago by release from hunting rather than climate change and top predator extinction | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Iijima Hayato
× Iijima Hayato
× Nagata Junco
× Izuno Ayako
× Uchiyama Kentaro
× Akashi Nobuhiro
× Fujiki Daisuke
× Kuriyama Takeo
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | effective population size | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | genome-wide sequence | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | hunting | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Japan | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | RAD-seq | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | sika deer | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | SAGE Publications | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1177/09596836231157063 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0959-6836 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1477-0911 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : The Holocene Volume Number 33, Issue Number 6, p. 718-727, Issue Date 2023-03-09 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2023-01-39 |