WEKO3
Item
Continuous maize cropping accelerates loss of soil organic matter in northern Thailand as revealed by natural 13C abundance
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002538
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002538b5a6dd3f-b807-4b72-96a2-06c6597e7b84
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Continuous maize cropping accelerates loss of soil organic matter in northern Thailand as revealed by natural 13C abundance | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Fujii Kazumichi
× Fujii Kazumichi
× Mitani Risako
× Inagaki Yoshiyuki
× Hayakawa Chie
× Shibata Makoto
× Kosaki Takashi
× Ueda Miki U.
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Carbon sequestration | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Density fractionation | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Conventional tillage | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Shifting cultivation | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Soil organic matter | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11104-022-05333-4 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0032-079X | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1573-5036 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Plant and Soil Volume Number 474, p. 251-262, Issue Date 2022-02-16 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2023-01-41 |