WEKO3
Item
Contrasting patterns of population structure of Bulwer’s petrel (Bulweria bulwerii) between oceans revealed by statistical phylogeography
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002541
https://repository.ffpri.go.jp/records/200254188d11dab-790e-4f33-927c-854d09e2f307
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-09-20 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Contrasting patterns of population structure of Bulwer’s petrel (Bulweria bulwerii) between oceans revealed by statistical phylogeography | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Silva Mónica C.
× Silva Mónica C.
× Catry Paulo
× Bried Joël
× Kawakami Kazuto
× Flint Elizabeth
× Granadeiro José P.
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | ©The Authors 2023 | |||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Relation Type | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41598-023-28452-z | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Relation Type | isSupplementedBy | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Related Title | DNA sequences: GenBank accession #s: ON918736–ON920126. | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2045-2322 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Scientific Reports Volume Number 13, p. 1939, Issue Date 2023-02-02 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-01-43 | ||||||||||||||||||