WEKO3
Item
Synchrotron X-ray measurements of cellulose in the cell wall of aged wood under uniaxial loading
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002545
https://repository.ffpri.go.jp/records/200254565d2bfde-1e14-421c-b9d4-23d165a66f05
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-09-20 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Synchrotron X-ray measurements of cellulose in the cell wall of aged wood under uniaxial loading | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Kojima Erina
× Kojima Erina
× Yamasaki Mariko
× Lee Chang-Goo
× Sasaki Yasutoshi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | aged wood, cellulose, mechanical behavior, wood cell wall, X-ray diffraction | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | De Gruyter | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1515/hf-2022-0127 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0018-3830 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1437-434X | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Holzforschung Volume Number 77, Issue Number 4, p. 260-269, Issue Date 2023-02-13 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2023-01-51 | ||||||||||||||