WEKO3
Item
Camera-trapping estimates of the relative population density of Sympetrum dragonflies: application to multihabitat users in agricultural landscapes
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002549
https://repository.ffpri.go.jp/records/20025495d5f1f30-340d-43b2-abcc-5f5877ba13bb
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||
Title | Camera-trapping estimates of the relative population density of Sympetrum dragonflies: application to multihabitat users in agricultural landscapes | |||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Yoshioka Akira
× Yoshioka Akira
× Mitamura Toshimasa
× Matsuki Nobuhiro
× Shimizu Akira
× Ouchi Hirofumi
× Oguma Hiroyuki
× Jo Jaeick
× Fukasawa Keita
× Kumada Nao
× Jingu Shoma
× Tabuchi Ken
|
|||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Autodetection, Light sensor, Multihabitat use, Non-invasive monitoring, Perching dragonflies, Transect surveys | |||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | PeerJ (O'Reilly and SAGE) | |||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.7717/peerj.14881 | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2167-8359 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : PeerJ Volume Number 11, p. e14881, Issue Date 2023-02-28 |
|||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-01-53 |