WEKO3
Item
Improvement of cone detection of Abies sachalinensis from UAV imageries by using slicing aided hyper inference
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002696
https://repository.ffpri.go.jp/records/20026964e20eb72-6118-4e2a-9955-8845f5386cb0
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Improvement of cone detection of Abies sachalinensis from UAV imageries by using slicing aided hyper inference | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | Slicing Aided Hyper Inferenceを用いたUAV空撮画像からの トドマツ球果の検出精度の向上 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
HANAOKA So
× HANAOKA So
|
|||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 北方森林学会 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.71.0_49 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Boreal Forest Research ja : 北方森林研究 Volume Number 71, p. 49-52, Issue Date 2023-02-28 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2023-01-03 |