WEKO3
Item
Improvement of cone detection of Abies sachalinensis from UAV imageries by using slicing aided hyper inference
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002696
https://repository.ffpri.go.jp/records/20026964e20eb72-6118-4e2a-9955-8845f5386cb0
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-02 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Slicing Aided Hyper Inferenceを用いたUAV空撮画像からの トドマツ球果の検出精度の向上 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Improvement of cone detection of Abies sachalinensis from UAV imageries by using slicing aided hyper inference | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
HANAOKA So
× HANAOKA So
|
|||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 北方森林学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.71.0_49 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 北方森林研究 en : Boreal Forest Research Volume Number 71, p. 49-52, Issue Date 2023-02-28 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2023-01-03 | ||||||||||