WEKO3
Item
Isoavenaciol and 7-hydroxy-isoavenaciol: Zn-chelating metallophores produced by root-endophytic Pezicula ericae in a Zn-accumulating plant, Aucuba japonica
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002698
https://repository.ffpri.go.jp/records/20026980b316395-c1f3-4e96-b098-dd069e27f8ae
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-10-03 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Isoavenaciol and 7-hydroxy-isoavenaciol: Zn-chelating metallophores produced by root-endophytic Pezicula ericae in a Zn-accumulating plant, Aucuba japonica | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Doyama Kohei
× Doyama Kohei
× Haruma Toshikatsu
× Hishiyama Shojiro
× Kato Atsushi
× Masuya Hayato
× Yamaji Keiko
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Aucuba japonica, Garryaceae, NMR, Furofurandione, Isoavenaciol, 7-Hydroxy-isoavenaciol, Root endophyte, Pezicula ericae, Metallophores, Heavy metals | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2022.113547 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0031-9422 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1873-3700 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Phytochemistry Volume Number 206, p. 113547, Issue Date 2022-12-08 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-02-28 | ||||||||||||||||||