WEKO3
-
RootNode
Item
Plant material decomposition and bacterial and fungal communities in serpentine and karst soils of Japanese cool-temperate forests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2002700
https://repository.ffpri.go.jp/records/200270066942414-8fc2-4f3c-8d64-8c1400c39ed2
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Plant material decomposition and bacterial and fungal communities in serpentine and karst soils of Japanese cool-temperate forests | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Creator |
Nakamura Ryosuke
× Nakamura Ryosuke
× Tatsumi Chikae
× Kajino Hirofumi
× Fujimoto Yutaro
× Fujii Rei
× Yokobe Tomohiro
× Mori Taiki
× Okada Naoki
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | karst soil, limestone, organic matter decomposition, serpentine soil, Soil pH | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1080/00380768.2023.2177493 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0038-0768 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1747-0765 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Soil Science and Plant Nutrition Volume Number 69, Issue Number 3, p. 163-171, Issue Date 2023-02-16 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2023-02-30 |